In den Fahrzeugpapieren findet ihr in der obersten Zeilen unter 2.2 die Typschlüsselnummer. Hier verbirgt sich hinter den drei ersten Zeichen die Variante des Modells. Zusammen mit der Herstellerschlüsselnummer unter 2.1 ist eindeutig festzustellen um welches Modell es sich handelt.
Beim aktuellen Scirocco 3 (Typ 13) lautet in Feld 2.1 die Herstellennummer 0603, welche für Volkswagen steht.
Benutzungshinweis: Sollten die Tabelle nicht vollständig zu sehen sein müsst ihr vorübergehend die Ansicht kleiner zoomen.
Typ (2.2) | Modell | Zuteilung Typ | Krafstoff | Nennleistung | Hubraum | Motorkennb. | Zyl./Vent. | max. Dreh. | bei Umdreh. | vmax Hands. | vmax Aut. | Bauzeit | Sonstiges |
---|
ANM | Scirocco TSI | 04.04.2008 | Benzin | 118kW | 1.390cm³ | CAVD | 4/16 | 240Nm | 1.500/min - 4.500/min | 218 km/h | 218 km/h | 05.2008 - | Twincharger
|
ANN | Scirocco 2,0TSI | 04.04.2008 | Benzin | 147kW | 1.984cm³ | CAWB | 4/16 | 280Nm | 1.700/min - 5.000/min | 235 km/h | 233 km/h | 05.2008 11.2009 | IHI
Turbolader
|
AOA | Scirocco TSI | 13.08.2008 | Benzin | 90kW | 1.390cm³ | CAXA | 4/16 | 200Nm | 1.500/min - 4.000/min | 200 km/h | xxx | 08.2008 - | Turbolader
|
AOB | Scirocco TDI | 13.08.2008 | Diesel | 103kW | 1.968cm³ | CBDB, ab 11.10 CFHC | 4/16 | 320Nm | 1.750/min - 2.500/min | 207 km/h | 205 km/h | 08.2008 - | Turbolader, DPF
|
APQ | Scirocco TDI | 20.03.2009 | Diesel | 125kW | 1.968cm³ | CBBB, ab 11.10 CFGB | 4/16 | 350Nm | 1.750/min - 2.500/min | 222 km/h | 220 km/h | 05.2009 - | Turbolader, DPF
|
ARD | Scirocco 2,0TSI | 21.08.2009 | Benzin | 155kW | 1.984cm³ | CCZB | 4/16 | 280Nm | 1.700/min - 5.200/min | 240 km/h | 238 km/h | 11.2009 - | IHI
Turbolader
|
ARE | Scirocco R | 21.08.2009 | Benzin | 195kW | 1.984cm³ | CDLA | 4/16 | 350Nm | 2.500/min - 5.000/min | 250 km/h | 250 km/h | 11.2009 - | K04
Turbolader
|
Weitere Typen/Varianten mit speziallen Eigenschaften für den Export oder sonstige Zwecke:
Typ (2.2) | Modell | Zuteilung Typ | Krafstoff | Nennleistung | Hubraum | Motorkennb. | Zyl./Vent. | max. Dreh. | bei Umdreh. | vmax Hands. | vmax Aut. | Bauzeit | Sonstiges |
---|
ANM | Scirocco TSI | 04.04.2008 | Benzin | 118kW | 1.390cm³ | CTHD | 4/16 | 240Nm | 1.500/min - 4.500/min | 218 km/h | 218 km/h | 05.2008 - | Twincharger, J
|
ANM | Scirocco TSI | 04.04.2008 | Benzin | 118kW | 1.390cm³ | CTKA | 4/16 | 240Nm | 1.500/min - 4.500/min | 218 km/h | 218 km/h | 05.2008 - | Twincharger, CN
|
AOA | Scirocco TSI | 13.08.2008 | Benzin | 90kW | 1.390cm³ | CMSB | 4/16 | 200Nm | 1.500/min - 4.000/min | 200 km/h | xxx | 05.2011 - | Turbolader
|
AOA | Scirocco TSI | 13.08.2008 | Benzin | 90kW | 1.390cm³ | CNWA | 4/16 | 200Nm | 1.500/min - 4.000/min | 200 km/h | xxx | 05.2011 - 05.2012 | Turbolader, CN
|
ARF | Scirocco R | 21.08.2009 | Benzin | 188kW | 1.984cm³ | CDLC | 4/16 | 330Nm | 2.500/min - 5.000/min | 250 km/h | 250 km/h | 11.2009 - | Export China, SaudiArab.
|
BAK | Scirocco TDI | 21.10.2010 | Diesel | 100kW | 1.968cm³ | CFHB | 4/16 | | | | | 11.2010 - | .
|
Quellen: KBA, ETKA-MKB
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr